ART ARDA DEPREMLER MEYDANA GELDİ
10 Kasım 2022 Perşembe 21:5110 KASIM 2022 SON DEPREMLER
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
06:19:07 40.6042 36.7172 4.1 -.- 2.3 -.- GOZPINAR-NIKSAR (TOKAT)
06:08:26 38.7182 42.5457 5.0 -.- 3.8 4.0 ULUDERE-AHLAT (BITLIS)
05:28:29 39.5562 28.2228 5.3 -.- 1.9 -.- AKCAKERTIL-KEPSUT (BALIKESIR)
05:07:16 38.0720 28.9533 9.2 -.- 1.6 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)
05:00:50 37.0845 28.4192 3.0 -.- 1.7 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA)
04:59:57 41.1847 24.5968 5.3 -.- 1.7 -.- YUNANISTAN
04:32:54 38.1015 32.6795 7.8 -.- 1.3 -.- KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA)
04:30:32 37.8753 26.9127 10.6 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
04:05:53 38.5693 43.2177 3.9 -.- 1.3 -.- CITOREN-(VAN)
03:50:42 37.0597 28.4225 5.0 -.- 1.3 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA)
03:27:27 38.3503 27.1993 4.4 -.- 2.0 -.- BUCA (IZMIR)
01:28:09 35.7132 26.6338 25.3 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
01:24:14 37.8885 26.9350 5.3 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
01:10:02 37.0885 28.4185 11.1 -.- 1.0 -.- ULA (MUGLA)
00:40:46 37.8705 26.9317 12.8 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
00:26:08 37.8645 26.9257 12.0 -.- 3.5 3.6 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bitlis’in Ahlat ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesinden alınan verilere göre, saat 06:08’de merkez üssü Bitlis’in Ahlat ilçesinde, Richter ölçeğine göre yerin 11 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. (DHA)
Haber Yazılımı: So Bilişim