ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ
03 Şubat 2023 Cuma 23:232023.02.03 12:42:00 36.2308 33.5960 0.0 -.- 1.3 -.- HIRMANLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2023.02.03 12:02:55 37.5512 40.4018 2.7 -.- 1.5 -.- YETKINLER-MAZIDAGI (MARDIN) İlksel
2023.02.03 11:24:11 39.2565 30.4340 0.0 -.- 1.7 -.- SALIHLER-SEYITGAZI (ESKISEHIR) İlksel
2023.02.03 10:45:02 39.1533 29.0815 10.4 -.- 1.6 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2023.02.03 10:41:08 36.3897 29.0150 36.1 -.- 2.2 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2023.02.03 10:35:00 38.1013 27.0318 2.9 -.- 1.6 -.- KELER-MENDERES (IZMIR) İlksel
2023.02.03 09:42:18 40.6627 30.4557 11.9 -.- 1.3 -.- DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA) İlksel
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haberdarım | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Yazılımı: So Bilişim
Haber Yazılımı: So Bilişim