Deprem Oldu
13 Ocak 2022 Perşembe 22:30SON DEPREMLER
- 2022.01.13 06:18:17 40.0255 27.8967 15.2 -.- 2.0 -.- KUBAS-MANYAS (BALIKESIR) İlksel
- 2022.01.13 06:12:53 37.6663 26.0085 5.0 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
- 2022.01.13 05:59:52 37.7073 25.9308 13.1 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
- 2022.01.13 05:13:17 38.4938 39.1935 23.6 -.- 1.8 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG) İlksel
- 2022.01.13 03:10:54 38.6280 43.1460 5.8 -.- 2.2 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
- 2022.01.13 03:00:50 38.6388 43.1493 5.0 -.- 3.2 3.5 MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
- 2022.01.13 02:46:27 37.7167 26.0112 5.0 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel Haberimizin devamını okumak için Görsele Tklyınız
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haberdarım | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Yazılımı: So Bilişim
Haber Yazılımı: So Bilişim