Deprem Oldu
13 Ocak 2022 Perşembe 22:30- 2022.01.13 02:45:33 39.3327 40.7937 12.0 -.- 2.1 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
- 2022.01.13 02:37:29 37.6895 26.0110 3.6 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
- 2022.01.13 02:33:00 37.6843 26.0255 3.7 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
- 2022.01.13 01:54:23 37.6963 25.9970 5.0 -.- 4.3 4.1 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
- 2022.01.13 01:06:36 39.0902 39.9608 5.0 -.- 2.2 -.- CAYAGZI-YAYLADERE (BINGOL) İlksel
- 2022.01.13 00:24:57 39.1705 41.2908 11.5 -.- 1.6 -.- CAYCATI-VARTO (MUS) İlksel
- 2022.01.12 23:56:29 39.3685 40.6863 8.8 -.- 2.1 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel
- 2022.01.12 23:19:27 36.8392 28.0470 9.2 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haberdarım | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Yazılımı: So Bilişim
Haber Yazılımı: So Bilişim