MARMARA BEŞİK GİBİ SALLANIYOR!
05 Şubat 2023 Pazar 23:49SON DEPREMLER
2023.02.05 18:04:13 38.5698 44.9897 5.0 -.- 2.5 -.- IRAN İlksel
2023.02.05 17:23:58 40.2632 43.0957 29.4 -.- 1.5 -.- SABANKOY-KAGIZMAN (KARS) İlksel
2023.02.05 17:13:50 36.3467 42.2032 4.8 -.- 2.6 -.- IRAK-SURIYE SINIR BOLGESİ REVIZE01 (2023.02.05 17:13:50)
2023.02.05 16:52:41 35.5083 36.1673 27.9 -.- 1.9 -.- SURIYE İlksel
2023.02.05 15:49:57 40.8058 27.7863 18.8 -.- 3.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2023.02.05 15:18:31 40.1640 41.9892 8.3 -.- 1.8 -.- MURATBAGI-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2023.02.05 13:59:58 40.8113 31.0832 7.6 -.- 1.6 -.- PASAKONAGI-(DUZCE) İlksel
2023.02.05 13:08:32 38.4718 32.7073 8.0 -.- 1.5 -.- AYISIGI-ALTINEKIN (KONYA) İlksel
2023.02.05 12:55:25 35.7055 36.5878 5.0 -.- 1.9 -.- SURIYE İlksel
2023.02.05 12:07:44 38.3333 45.2742 64.8 -.- 3.9 -.- IRAN İlksel
Haber Yazılımı: So Bilişim