2016’NIN EN POPÜLERİ OLDU
2016’nın en popüleri oldu
08 Ocak 2017 Pazar 12:22
Türk sporunun 2016 yılı medya raporu açıklandı. Genelde başarılı bir yıl geçiren Türk sporu, heyecanlar, polemikler, transferler ve şampiyonluk mücadeleleri ile dolu bir yılı geride bıraktı. Diğer yandan 2016, üzücü terör olaylarının yaşandığı bir yıl olarak da kayda geçti. Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından hazırlanan rapora göre, yıl boyunca spor basınında en çok konuşulan takım Fenerbahçe, en popüler kulüp başkanı Aziz Yıldırım oldu. Arda Turan ise futbolcular listesinde zirvedeydi.
İşte araştırmanın detayları…
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de 2015 – 2016 sezonunun şampiyonu oldu
Spor Toto Süper Lig’de 79 puan toplayan Beşiktaş 14. kez şampiyon olurken, Fenerbahçe 74 puanla ikinci, Atiker Konyaspor 66 puanla üçüncü sırada ligi tamamladılar. Fenerbahçe’yi 1 – 0 yenen Galatasaray ise Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan taraf oldu.
MTM, spor medyasının medya yansımalarını ele alırken, en popüler spor kulüplerini de belirledi. Rapora göre Fenerbahçe 818 bin 409 haberle ilk sırada yer alarak en popüler kulüp ünvanına ulaşırken, onu 746 bin 807 haberle Beşiktaş izledi. Galatasaray 734 bin 459 haberle üçüncü, Trabzonspor 547 bin 159 haberle dördüncü olurken, Bursaspor 316 bin 534 haberle beşinci sırada yer aldı.
2015 – 2016 Spor Toto Basketbol Lig’inde şampiyon Fenerbahçe…
Son maçta Anadolu Efes'i 91-70 mağlup eden Fenerbahçe, seride 4 – 2’lik üstünlüğe ulaşarak Spor Toto Basketbol Ligi 2015-16 sezonu şampiyonu oldu. Sergiledikleri performanslarıyla en çok konuşulan oyuncular ise maçta 20 sayı atan sarı lacivertli Gigi Datome ile 18 sayı atan Anadolu Efes'li Jon Diebler oldu.
Kadınlar Basketbol Lig’inde de şampiyon Fenerbahçe oldu.
Hatay Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 68-66 yenerek, seride durumu 3-0'a getiren Fenerbahçe, şampiyonluğunu ilan etti.
2016 YILINDA EN ÇOK KONUŞULAN SPOR KULÜPLERİ | |||||
No | Spor Kulüpleri | Yazılı Basın | TV | Online Medya | Toplam |
1 | Fenerbahçe | 117.093 | 23.181 | 678.135 | 818.409 |
2 | Beşiktaş Spor Kulübü | 112.184 | 23.901 | 610.722 | 746.807 |
3 | Galatasaray | 109.669 | 20.111 | 604.679 | 734.459 |
B4 | Trabzonspor | 96.051 | 9.546 | 441.562 | 547.159 |
5 | Bursaspor | 68.452 | 6.059 | 242.023 | 316.534 |
6 | Atiker Konyaspor | 55.239 | 4.817 | 179.722 | 239.778 |
7 | Medical Park Antalyaspor | 46.165 | 3.661 | 181.207 | 231.033 |
8 | Akhisar Belediyespor | 49.543 | 3.897 | 171.684 | 225.124 |
9 | İstanbul Başakşehir Spor Kulübü | 37.213 | 4.784 | 174.114 | 216.111 |
10 | Gaziantep Spor Kulübü | 44.895 | 3.042 | 155.793 | 203.730 |
11 | Osmanlıspor | 34.977 | 4.306 | 151.293 | 190.576 |
12 | Kayserispor Kulübü | 40.599 | 3.508 | 136.116 | 180.223 |
13 | Kasımpaşaspor | 38.041 | 3.830 | 135.203 | 177.074 |
14 | Çaykur Rizespor | 35.805 | 3.140 | 129.041 | 167.986 |
15 | Gençlerbirliği Spor Kulübü | 29.635 | 3.608 | 117.733 | 150.976 |
2016’nın zirve ismi Arda Turan
Medya Takip Merkezi’nin listesi, yılın popüler sporcularını da ortaya koydu. Barcelona’da oynayan Arda Turan, yıl boyunca 120 bin 927 habere konu olarak listenin zirvesinde yer aldı.
Listenin ikinci zirve ismi, Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Robin Van Persie 99 bin 35 habere konu edildi.
Galatasaray’da başarılı performansıyla adından söz ettiren Wesley Sneijder, 97 bin 256 haberle üçüncü, sarı lacivertli oyuncu Mehmet Topal 91 bin 814 haberle dördüncü, Gökhan Gönül ise 83 bin 980 haberle beşinci sırada yer aldı.
2016 YILININ EN ÇOK KONUŞULAN FUTBOLCULARI | ||||||
No | Sporcular | Yazılı Basın | Görsel Basın | Elektronik Basın | Toplam | |
1 | Arda Turan | 13.741 | 3.589 | 103.597 | 120.927 | |
2 | Robin Van Persie | 13.794 | 2.027 | 83.214 | 99.035 | |
3 | Wesley Sneijder | 12.941 | 1.338 | 82.977 | 97.256 | |
4 | Mehmet Topal | 11.276 | 2.854 | 77.684 | 91.814 | |
5 | Gökhan Gönül | 10.597 | 2.481 | 70.902 | 83.980 | |
6 | Ricardo Quaresma | 9.648 | 1.772 | 66.644 | 78.064 | |
7 | Caner Erkin | 7.956 | 1.978 | 66.877 | 76.811 | |
8 | Burak Yılmaz | 10.536 | 2.148 | 63.990 | 76.674 | |
9 | Lionel Andres Messi | 8.879 | 1.961 | 60.609 | 71.449 | |
10 | Mario Gomez | 9.507 | 329 | 60.261 | 70.097 | |
11 | Lukas Podolski | 9.757 | 1.680 | 57.277 | 68.714 | |
12 | Volkan Şen | 8.878 | 1.868 | 56.561 | 67.307 | |
13 | Samuel Eto'o | 11.509 | 645 | 50.758 | 62.912 | |
14 | Fernando Muslera | 8.136 | 1.364 | 52.888 | 62.388 | |
15 | Selçuk İnan | 7.156 | 1.491 | 51.367 | 60.014 | |
16 | Volkan Demirel | 6.126 | 1.368 | 47.949 | 55.443 | |
17 | Cenk Tosun | 6.879 | 1.350 | 47.140 | 55.369 | |
18 | Simon Kjaer | 6.846 | 29 | 48.157 | 55.032 | |
19 | Ozan Tufan | 5.953 | 1.279 | 45.839 | 53.071 | |
20 | Sabri Sarıoğlu | 6.522 | 1.253 | 43.163 | 50.938 | |
21 | Serdar Aziz | 7.580 | 1.236 | 41.446 | 50.262 | |
22 | Jose Fernandao | 6.827 | 1.194 | 41.243 | 49.264 | |
23 | Nani | 6.939 | 558 | 41.356 | 48.853 | |
24 | Cristiano Ronaldo | 5.529 | 1.257 | 37.210 | 43.996 | |
25 | Hakan Balta | 5.307 | 1.408 | 36.967 | 43.682 | |
26 | Emmanuel Emenike | 5.949 | 1.287 | 35.458 | 42.694 | |
27 | Gökhan Töre | 5.545 | 1.049 | 35.314 | 41.908 | |
28 | Bruma Armindo Tué Na Bangna | 5.526 | 749 | 32.633 | 38.908 | |
29 | Moussa Sow | 4.892 | 1.275 | 31.153 | 37.320 | |
30 | Sercan Yıldırım | 7.415 | 212 | 26.108 | 33.735 |
2016’nın en çok konuşulan kulüp yöneticisi Aziz Yıldırım oldu
MTM’nin listesinde popüler kulüp yöneticileri de vardı. Yıl boyunca yoğun bir sezon geçiren takımlarını yalnız bırakmayan yöneticiler de kulüpleri için yaptıkları çeşitli çalışmalarla medyada yer aldılar.
Medyada öne çıkan yöneticiler listesinde ise Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım 105 bin 196 haberle yılın zirve ismi oldu. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman 91bin 562 haberle listenin ikinci sırasında, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek 70 bin 533 haberle üçüncü sırada yer bulurken, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta 65 bin 437 haberle dördüncü sıraya yerleşti. Beşiktaş’ın ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi ise 14 bin 780 haberler beşinci sırada yer aldı.
2016 YILININ EN ÇOK KONUŞULAN KULÜP YÖNETİCİLERİ | ||||||
No | Kulüp Yöneticileri | Yazılı Basın | Görsel Basın | Elektronik Basın | Toplam | |
1 | Aziz Yıldırım | 14.204 | 3.267 | 87.725 | 105.196 | |
2 | Fikret Orman | 12.537 | 3.262 | 75.763 | 91.562 | |
3 | Dursun Özbek | 9.864 | 2.109 | 58.560 | 70.533 | |
4 | Muharrem Usta | 11.620 | 969 | 52.848 | 65.437 | |
5 | Ahmet Nur Çebi | 1.655 | 322 | 12.803 | 14.780 | |
6 | Mahmut Uslu | 1.469 | 384 | 11.416 | 13.269 | |
7 | Metin Albayrak | 1.487 | 251 | 10.144 | 11.882 | |
8 | Ahmet Şan | 3.126 | 65 | 7.544 | 10.735 | |
9 | Ünal Aysal | 1.471 | 295 | 8.526 | 10.292 | |
10 | İlhan Cavcav | 1.906 | 111 | 7.024 | 9.041 | |
11 | İbrahim Hacıosmanoğlu | 1.288 | 69 | 7.154 | 8.511 | |
12 | Şekip Mosturoglu | 802 | 250 | 7.442 | 8.494 | |
13 | Nihat Özdemir | 1.304 | 292 | 6.276 | 7.872 | |
14 | Mecnun Odyakmaz | 1.077 | 48 | 5.962 | 7.087 | |
15 | Ali Dürüst | 771 | 111 | 4.886 | 5.768 | |
16 | Umut Güner | 661 | 43 | 4.711 | 5.415 | |
17 | Mesut Hoşcan | 1.074 | 47 | 4.143 | 5.264 | |
18 | Duygun Yarsuvat | 620 | 99 | 4.182 | 4.901 | |
19 | Recep Mamur | 1.334 | 8 | 2.791 | 4.133 | |
20 | Mithat Yenigün | 633 | 42 | 3.006 | 3.681 |
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2014 Haberdarım
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.