4.1 VE 3.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE PEŞ PEŞE DEPREMLER. TÜRKİYE BEŞİK GİBİ
SON DEPREMLER
2020.02.13 21:06:57 38.4575 39.3030 5.0 -.- 1.8 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.13 20:40:48 38.4387 39.2900 4.3 -.- 2.3 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.13 20:28:45 38.4715 39.3110 2.0 -.- 3.5 3.5 SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.13 20:12:33 38.4742 39.3253 2.0 -.- 2.3 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.13 20:03:12 38.3253 38.8712 5.0 -.- 2.4 -.- CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.13 19:30:51 38.4910 39.3212 5.0 -.- 3.1 3.2 GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.13 19:21:01 35.2453 27.7635 14.2 -.- 3.7 3.9 AKDENIZ İlksel
2020.02.13 18:53:27 38.9745 27.8745 4.0 -.- 1.7 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.13 18:24:47 39.0007 27.8620 3.5 -.- 1.7 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.13 18:08:52 38.9658 27.8762 5.8 -.- 2.0 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.13 18:06:14 38.9820 27.9045 8.2 -.- 1.8 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.13 17:49:58 36.1500 33.5633 0.0 -.- 1.7 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2020.02.13 17:45:24 38.4923 39.1193 7.9 -.- 2.0 -.- MOLLAALI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.13 17:39:07 38.3385 31.0050 2.3 -.- 1.3 -.- CELEPTAS-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2020.02.13 16:53:46 38.4242 39.2008 3.9 -.- 2.3 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.13 16:46:06 39.0685 27.8127 7.1 -.- 1.9 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.13 16:41:34 38.8790 27.9048 5.7 -.- 1.3 -.- KIZLARALANI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.13 16:25:31 38.3817 39.1448 5.0 -.- 1.4 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2014 Haberdarım