BUGÜN MEYDANA GELEN SON DEPREM
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.11.11 16:29:58 38.1750 36.9357 5.4 -.- 2.4 -.- HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.11 15:41:35 39.5038 31.5662 0.0 -.- 1.9 -.- ELCIK-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel
2023.11.11 15:34:58 38.4910 33.9290 12.7 -.- 1.7 -.- BAGLIKAYA-(AKSARAY) İlksel
2023.11.11 14:01:50 37.1475 35.7572 17.6 -.- 1.5 -.- DUMLU-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.11.11 13:21:30 38.2982 36.3823 5.0 -.- 2.3 -.- IGDEBEL-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2023.11.11 12:44:30 36.1268 33.5552 0.0 -.- 1.7 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2023.11.11 12:05:32 36.2810 31.8918 95.8 -.- 4.3 4.1 ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.11.11 10:57:59 39.1607 29.4213 6.2 -.- 1.9 -.- PUSATLAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA) İlksel
2023.11.11 10:46:46 38.6658 26.6405 9.7 -.- 2.7 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.11.11 10:41:50 37.8593 26.9400 6.8 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.11.11 10:08:04 36.3583 34.1567 1.9 -.- 1.7 -.- ARKUM-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2023.11.11 10:02:59 38.0947 36.1917 5.0 -.- 2.0 -.- AVCIPINARI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.11.11 08:45:54 38.1488 37.8042 5.0 -.- 2.2 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.11.11 08:23:29 37.4875 36.9160 6.3 -.- 1.9 -.- SEREFOGLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.11 07:44:23 38.0913 36.2037 3.8 -.- 2.9 -.- AVCIPINARI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.11.11 07:12:22 36.2832 36.2390 5.4 -.- 1.4 -.- AKCAOVA-(HATAY) İlksel
2023.11.11 07:09:30 38.0882 37.5558 9.7 -.- 2.0 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.11.11 06:06:08 36.3673 35.8027 10.5 -.- 1.7 -.- KONACIK-ARSUZ (HATAY) İlksel
2023.11.11 06:04:56 34.6658 32.5465 13.9 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2023.11.11 05:50:41 38.2860 38.2333 8.4 -.- 1.6 -.- YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.11.11 05:31:00 36.4108 36.4737 5.4 -.- 1.7 -.- AKKUYU-KUMLU (HATAY) İlksel
2023.11.11 05:26:10 36.9645 27.1013 8.4 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2023.11.11 05:19:08 36.9302 27.5857 3.6 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.11.11 04:59:43 36.9348 27.0518 5.0 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2023.11.11 04:55:52 36.9423 26.9987 8.7 -.- 4.1 3.8 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2023.11.11 04:53:24 36.9510 27.0915 5.8 -.- 3.7 3.6 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2023.11.11 04:36:48 37.8802 36.0905 6.0 -.- 1.8 -.- TULU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2014 Haberdarım