DEPREM OLDU
2020.04.08 12:35:50 37.2790 31.9150 0.0 -.- 2.0 -.- SUSUZ-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2020.04.08 12:19:24 36.1320 33.5738 0.0 -.- 1.3 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2020.04.08 11:57:13 37.1352 28.2703 5.0 -.- 1.9 -.- YERKESIK-(MUGLA) İlksel
2020.04.08 11:39:39 38.3413 39.0957 3.7 -.- 1.5 -.- DOGANBAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.08 11:03:17 39.0488 27.8282 5.0 -.- 1.6 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.04.08 10:53:13 38.2698 38.8162 26.5 -.- 0.9 -.- AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.04.08 10:42:05 39.1128 27.8335 9.6 -.- 1.6 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.04.08 10:39:40 39.1380 27.8103 5.2 -.- 2.0 -.- HAMITLI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.04.08 10:32:17 39.1983 28.1080 19.8 -.- 2.2 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2020.04.08 10:14:30 37.9255 32.1290 12.7 -.- 1.9 -.- AKPINAR-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2020.04.08 10:08:32 37.5817 29.8752 27.9 -.- 1.9 -.- HARMANLI-YESILOVA (BURDUR) İlksel
2020.04.08 09:39:10 39.0783 27.8230 9.3 -.- 3.0 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) REVIZE01 (2020.04.08 09:39:10)
2020.04.08 08:55:45 38.3620 38.9973 7.0 -.- 1.9 -.- GORGULU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.08 08:51:20 38.9212 27.2813 20.7 -.- 1.6 -.- KOCAHALILLER-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2020.04.08 08:24:37 38.8378 27.1977 9.8 -.- 2.0 -.- YUNTDAGIKOSELER-(MANISA) İlksel
2020.04.08 07:11:44 38.3845 38.8877 22.7 -.- 1.6 -.- KAYABAGLARI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.08 07:09:23 38.9753 27.8285 17.6 -.- 1.4 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.04.08 06:40:56 39.0062 27.8515 10.6 -.- 1.7 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.04.08 05:58:58 39.6075 26.0757 6.7 -.- 3.1 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2020.04.08 05:54:03 39.1088 27.7940 13.2 -.- 2.0 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.04.08 05:33:46 34.3817 26.2035 23.3 -.- 3.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2020.04.08 02:36:34 38.4180 39.2727 14.5 -.- 1.5 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.08 02:21:42 38.4327 39.1503 5.3 -.- 2.1 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.08 02:01:35 38.3840 39.2057 4.9 -.- 1.0 -.- DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.08 01:49:23 39.6270 26.1127 6.8 -.- 2.4 -.- KOSEDERE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2020.04.08 01:24:25 38.4012 39.1173 9.3 -.- 1.4 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2014 Haberdarım