DEPREM OLDU.
2022.09.15 18:29:06 40.5298 25.6133 10.8 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.09.15 18:20:12 39.6113 23.5598 10.7 -.- 2.9 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.09.15 17:48:32 39.6275 23.6803 22.7 -.- 4.0 4.2 YUNANISTAN İlksel
2022.09.15 16:50:06 37.0163 26.7442 13.9 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.09.15 16:36:26 36.5882 41.6238 5.0 -.- 3.2 3.1 SURIYE İlksel
2022.09.15 14:32:02 35.9965 33.4157 27.8 -.- 1.6 -.- AYDINLIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2022.09.15 14:26:04 38.1307 31.9687 27.4 -.- 1.2 -.- GOKCEYURT-ILGIN (KONYA) İlksel
2022.09.15 13:05:26 40.4487 29.2573 0.0 -.- 1.5 -.- GEDELEK-ORHANGAZI (BURSA) İlksel
2022.09.15 12:20:55 37.6422 29.2693 0.0 -.- 1.2 -.- SERINHISAR (DENIZLI) İlksel
2022.09.15 12:18:50 40.4372 29.2307 0.0 -.- 1.6 -.- CIHATLI-GEMLIK (BURSA) İlksel
2022.09.15 12:09:34 40.4605 29.2210 0.0 -.- 1.2 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel
2022.09.15 11:56:27 41.3962 28.1552 12.8 -.- 2.0 -.- AYDINLAR-CATALCA (ISTANBUL) İlksel
2022.09.15 11:44:28 38.4852 39.5325 5.0 -.- 2.2 -.- KIZILTEPE-MADEN (ELAZIG) İlksel
2022.09.15 10:30:02 38.5510 39.5020 6.8 -.- 3.6 3.8 KUCUKOVA-MADEN (ELAZIG) İlksel
2022.09.15 09:27:49 39.9730 30.7620 7.8 -.- 1.7 -.- DAGKUPLU-SARICAKAYA (ESKISEHIR) İlksel
2022.09.15 08:40:57 38.7565 38.4643 5.1 -.- 1.9 -.- BAHCELI-ARGUVAN (MALATYA) İlksel
2022.09.15 06:03:17 37.9362 27.1105 5.2 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.09.15 05:58:28 37.0357 28.4678 5.0 -.- 1.3 -.- PORTAKALLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.09.15 05:23:52 37.9612 27.1260 8.4 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.09.15 05:19:45 39.7843 33.9658 7.5 -.- 1.9 -.- HALITLI-DELICE (KIRIKKALE) İlksel
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2014 Haberdarım