KORKUTAN DEPREM
KORKUTAN DEPREM
2023.02.02 20:51:20 38.9803 27.8732 9.5 -.- 1.4 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2023.02.02 20:28:10 34.4575 23.8300 14.2 -.- 3.3 3.3 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.02.02 19:03:54 38.3875 30.4533 3.5 -.- 2.5 -.- YIPRAK-DINAR (AFYONKARAHISAR) İlksel
2023.02.02 18:22:31 39.6423 39.8373 2.3 -.- 1.8 -.- PINARLIKAYA-UZUMLU (ERZINCAN) İlksel
2023.02.02 16:20:50 37.6592 30.6760 8.0 -.- 2.0 -.- CAMLIDERE-AGLASUN (BURDUR) İlksel
2023.02.02 16:02:24 38.0657 42.5312 11.9 -.- 2.6 -.- BOLUKLU-HIZAN (BITLIS) İlksel
2023.02.02 15:26:42 39.1195 27.4627 0.0 -.- 1.4 -.- HAMZAHOCALI-KINIK (IZMIR) İlksel
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2014 Haberdarım