O İLİMİZDE DEPREM OLDU
2020.05.30 16:35:59 37.0003 28.5372 11.8 -.- 1.7 -.- CORUS-ULA (MUGLA) İlksel
2020.05.30 16:25:44 39.1053 27.8383 5.2 -.- 1.8 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.05.30 15:47:58 35.5073 26.7985 12.6 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2020.05.30 15:35:16 39.1802 42.7182 13.2 -.- 2.0 -.- DUZCELI-PATNOS (AGRI) İlksel
2020.05.30 15:23:24 35.5435 26.7575 7.4 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2020.05.30 15:01:45 38.8992 27.9655 5.0 -.- 1.5 -.- CORUK-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.05.30 14:53:58 35.6098 26.7188 5.5 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2020.05.30 14:49:41 35.5343 26.7708 2.1 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2020.05.30 14:39:10 35.5432 26.7510 7.6 -.- 3.4 3.5 AKDENIZ İlksel
2020.05.30 14:21:15 35.5642 26.7343 7.7 -.- 3.6 -.- AKDENIZ İlksel
2020.05.30 13:52:36 35.2687 26.9305 14.2 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.05.30 13:18:03 35.4930 26.7520 3.5 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.05.30 13:14:49 35.4472 26.8125 12.6 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.05.30 13:11:11 35.5337 26.7285 5.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2020.05.30 12:36:15 38.1093 33.0610 0.0 -.- 1.6 -.- KATRANCI-KARATAY (KONYA) İlksel
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2014 Haberdarım