PEŞ PEŞE KORKUTAN DEPREMLER! 4.6 İLE BAŞLADI DEVAM ETTİ...
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.03.18 20:32:13 37.0408 36.5800 1.5 -.- 1.9 -.- KABAKLAR-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.18 20:26:20 37.7128 26.8340 5.0 -.- 2.4 2.4 SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.03.18 20:26:08 38.0508 37.4512 9.6 -.- 1.7 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.18 20:17:50 38.2450 38.1608 5.0 -.- 1.9 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.03.18 20:13:06 37.3100 36.4820 3.0 -.- 2.0 -.- CITLI-DUZICI (OSMANIYE) İlksel
2023.03.18 20:07:26 38.0518 37.3275 3.4 -.- 2.0 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.18 20:02:31 38.9557 26.2157 12.5 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2023.03.18 20:00:15 37.4797 37.0718 5.7 -.- 2.4 -.- CIGLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.18 19:50:46 38.4122 37.2718 24.6 -.- 1.6 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.18 19:48:20 37.7788 36.5208 4.6 -.- 1.6 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.18 19:46:22 36.5942 36.3753 5.0 -.- 1.3 -.- ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.03.18 19:40:16 37.9580 36.3682 5.4 -.- 1.8 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.18 19:36:48 37.7517 36.1603 5.2 -.- 1.7 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.18 19:26:21 36.2347 36.2760 17.1 -.- 1.7 -.- UZUMDALI-(HATAY) İlksel
2023.03.18 19:24:49 37.8765 33.8588 5.0 -.- 1.7 -.- GOLOREN-EMIRGAZI (KONYA) İlksel
2023.03.18 19:22:42 38.1477 37.1790 9.0 -.- 1.9 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.18 19:18:19 37.1975 36.6755 5.0 -.- 2.0 -.- KAMAN-BAHCE (OSMANIYE) İlksel
2023.03.18 19:17:46 37.9362 33.8632 5.0 -.- 1.3 -.- EMIRGAZI (KONYA) İlksel
2023.03.18 19:15:29 37.3387 36.8300 5.3 -.- 1.8 -.- CECELI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.18 19:10:39 36.8053 36.4703 9.4 -.- 1.8 -.- YUKARIKARAFAKILI-HASSA (HATAY) İlksel
2023.03.18 19:07:26 37.4418 37.0642 3.9 -.- 2.6 -.- YENIYURT-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.18 19:03:55 38.7948 30.0552 5.3 -.- 3.3 3.3 GUNEY-SINANPASA (AFYONKARAHISAR) İlksel
2023.03.18 19:01:20 37.3360 37.0338 12.2 -.- 1.6 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.18 18:58:46 38.1613 36.6557 10.3 -.- 1.6 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.18 18:51:56 37.0952 36.7080 5.3 -.- 2.1 -.- ZINCIRLI-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
KANDİLLİ RASAHATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2014 Haberdarım