SON DAKİKA! O İLİMİZDE DEPREM OLDU
2020.01.12 01:41:14 38.8237 26.9950 13.9 -.- 1.6 -.- ALIAGA (IZMIR) İlksel
2020.01.12 00:43:56 37.8655 29.6000 7.2 -.- 1.4 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2020.01.12 00:14:54 40.7253 27.4245 7.3 -.- 1.4 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.01.12 00:07:57 40.6982 27.3350 4.6 -.- 1.2 -.- HOSKOY-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel
2020.01.11 23:32:56 37.9547 42.9663 6.7 -.- 1.9 -.- KACIT-CATAK (VAN) İlksel
2020.01.11 23:05:46 38.0833 30.8267 5.3 -.- 1.3 -.- AKKECILI-SENIRKENT (ISPARTA) İlksel
2020.01.11 22:49:10 40.8463 28.2177 6.9 -.- 1.4 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.01.11 22:31:53 37.0482 30.6122 79.6 -.- 3.2 3.0 DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
2020.01.11 22:23:18 36.9260 39.1542 8.0 -.- 2.0 -.- OZLU-(SANLIURFA) İlksel
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2014 Haberdarım