O İLİMİZDE DEPREM OLDU
2020.05.30 12:32:49 37.2768 31.8782 0.0 -.- 2.0 -.- MADENLI-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2020.05.30 12:27:54 39.4643 28.2030 5.2 -.- 1.6 -.- CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2020.05.30 12:25:05 39.8277 27.2017 17.7 -.- 1.4 -.- RESADIYE-YENICE (CANAKKALE) İlksel
2020.05.30 12:01:44 37.2417 28.1758 0.0 -.- 1.9 2.1 CAYBUKU-(MUGLA) İlksel
2020.05.30 12:00:23 35.4695 26.7850 12.8 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.05.30 11:57:35 37.2048 28.1913 0.0 -.- 1.9 -.- CIFTLIKKOY-(MUGLA) İlksel
2020.05.30 11:54:18 39.0222 27.8425 6.9 -.- 2.7 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.05.30 11:39:25 37.3880 35.2683 5.0 -.- 3.2 3.4 FILIKLI-KARAISALI (ADANA) İlksel
2020.05.30 11:24:11 37.2158 30.3165 12.6 -.- 1.7 -.- YALINLIGEDIGI-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2020.05.30 11:21:42 35.3725 26.8380 18.0 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.05.30 10:41:43 35.5403 26.7658 7.2 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2020.05.30 10:36:11 35.5728 26.7330 3.9 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2014 Haberdarım